FLEXIMARK® Flexiprint TF1 0.75-1.5WH600
Label for thermal transfer marking; For cross-section (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Number of characters: 7; white; Halogenfree






FLEXIMARK® Flexiprint TF1 0.75-1.5WH600
Label for thermal transfer marking; For cross-section (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Number of characters: 7; white; Halogenfree
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 0.75-1.5WH600
SGD 70.05
/

FLEXIMARK® Flexiprint TF1 0.75-1.5WH600
SGD 70.05
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
技术属性
一般信息
| Product type | Label for thermal transfer marking |
| Printing procedure | Thermal transfer marking |
| Printable with | Thermal transfer printer, EOS 5, SQUIX |
| Packaging type | Pulley, Small packaging |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Cores, Fibre optic cables, Cables |
| Time of installation | Before installation |
| Installation type | push on |
| Number of labels per roll | 600 |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0.09 kg |
电气特性
产品设计
| Label material | Polyester |
| For cross-section (min.) | 0.75 |
| Overall width | 23 |
| Colour | white |
| Total height | 5.2 |
| For cross-section (max.) | 1.5 |
| Thickness | 0.175 |
| Label type | Cable label |
| Number of characters | 7 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| salt water resistant |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Ecolab certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
文档
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from FLEXIMARK® Flexiprint TF
| Article number | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Imp width printable area | Wide labelling area | Number of characters | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83254354 | 0.75 | 1.5 | 15 | |||
| 83254355 | 0.75 | 1.5 | 15 | |||
| 83254359 | 1.5 | 2.5 | 15 | |||
| 83254360 | 1.5 | 2.5 | 15 | |||
| 83254365 | 0.25 | 0.75 | 7 | |||
| 83254366 | 0.75 | 1.5 | 7 | |||
| 83254367 | 1.5 | 2.5 | 7 | |||
| 83254368 | 2.5 | 6 | 7 | |||
| 83254369 | 6 | 16 | 7 | |||
| 83254372 | 0.25 | 0.75 | 7 | |||
| 83254374 | 1.5 | 2.5 | 7 | |||
| 83254375 | 2.5 | 6 | 7 | |||
| 83254376 | 6 | 16 | 7 | |||
| 83254378 | 0.75 | 1.5 | 7 | |||
| 83255011 | 0.25 | 0.75 | 7 | |||
| 83255012 | 0.75 | 1.5 | 7 | |||
| 83255013 | 1.5 | 2.5 | 7 | |||
| 83255014 | 2.5 | 6 | 7 | |||
| 83255015 | 6 | 16 | 7 |








