FLEXIMARK® 导线标识 F1 0.75-1.5 黄色 FCC
Label for thermal transfer marking; For cross-section (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Number of characters: 7; yellow; Halogenfree




FLEXIMARK® 导线标识 F1 0.75-1.5 黄色 FCC
Label for thermal transfer marking; For cross-section (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm²; Number of characters: 7; yellow; Halogenfree
FLEXIMARK® 导线标识 F1 0.75-1.5 黄色 FCC
SGD 0.14
/

FLEXIMARK® 导线标识 F1 0.75-1.5 黄色 FCC
SGD 0.14
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
技术属性
一般信息
| Product type | Label for thermal transfer marking |
| Printing procedure | Thermal transfer marking |
| Packaging type | Bag |
| Brand | FLEXIMARK® |
| Marking for | Fibre optic cables, Cores |
| Time of installation | Before installation |
| Pieces per PU | 1 |
| Installation type | push on |
| Delivery Unit | 1.000 |
| Weight | 0 kg |
电气特性
产品设计
| Label design | Rectangular |
| Label material | Polyester |
| For cross-section (min.) | 0.75 |
| Label material, short form | PE |
| Overall width | 23 |
| Colour | yellow |
| Lettering colour | black |
| Total height | 5.2 |
| For cross-section (max.) | 1.5 |
| Thickness | 0.175 |
| Label type | Cable label |
| Number of characters | 7 |
| Number of text lines | 2 |
| Labelling | Customised |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Acid-resistant |
|
| Waterproof |
|
| Chemical resistant |
|
| Alkali-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Self adhesive |
|
| salt water resistant |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Ecolab certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
文档
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from FLEXIMARK® Flexiprint FCC
| Article number | For cross-section (min.) | For cross-section (max.) | Imp width printable area | Wide labelling area | Number of characters | Pieces per PU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83251100 | 0.25 | 0.75 | 7 | 1 | ||
| 83251101 | 0.25 | 0.75 | 7 | 1 | ||
| 83251102 | 0.25 | 0.75 | 7 | 1 | ||
| 83251103 | 0.25 | 0.75 | 7 | 1 | ||
| 83251104 | 0.25 | 0.75 | 7 | 1 | ||
| 83251110 | 0.75 | 1.5 | 7 | 1 | ||
| 83251111 | 0.75 | 1.5 | 7 | 1 | ||
| 83251112 | 0.75 | 1.5 | 7 | 1 | ||
| 83251113 | 0.75 | 1.5 | 7 | 1 | ||
| 83251114 | 0.75 | 1.5 | 7 | 1 | ||
| 83251120 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | ||
| 83251121 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | ||
| 83251122 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | ||
| 83251123 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | ||
| 83251124 | 1.5 | 2.5 | 7 | 1 | ||
| 83251130 | 2.5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 83251131 | 2.5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 83251132 | 2.5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 83251133 | 2.5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 83251134 | 2.5 | 6 | 7 | 1 | ||
| 83251140 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||
| 83251141 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||
| 83251142 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||
| 83251143 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||
| 83251144 | 6 | 16 | 7 | 1 | ||
| 83251160 | 0.75 | 1.5 | 15 | 1 | ||
| 83251161 | 0.75 | 1.5 | 15 | 1 | ||
| 83251162 | 0.75 | 1.5 | 15 | 1 | ||
| 83251163 | 0.75 | 1.5 | 15 | 1 | ||
| 83251164 | 0.75 | 1.5 | 15 | 1 | ||
| 83251170 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1 | ||
| 83251171 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1 | ||
| 83251172 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1 | ||
| 83251173 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1 | ||
| 83251174 | 1.5 | 2.5 | 15 | 1 |






