H07RN-F,增强型 2X1,5



H07RN-F,增强型 2X1,5
H07RN-F,增强型 2X1,5
SGD 3.01
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Product type | Power and control cable |
| Copper index | 28.800 kg/km |
| Copper index (lb) | 193.528 lb |
| Weight | 125 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 450/750 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 13.3 Ω/km |
| Test voltage | 2.5 kV |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Conductor material | Bare copper |
| Harmonised design | H07RN-F |
| Min. outer diameter | 8.5 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1.5 mm² |
| Cable dimension | 2X1.5 |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | black |
| Conductor colour code | VDE 0293-308 |
| Number of cores | 2 |
| Core insulation basic material | Rubber |
| Basic material of outer sheath | Rubber |
| Including protective earth |
|
| Max. outer diameter | 11 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| Halogen-free according to | IEC 60754-1 |
| Permanent underwater use up to | 500 |
| Can be used permanently underwater according to | EN 50525-2-21 |
| Ozone-resistant according to | EN 60811-403 |
| Storage temperature min. | -25 |
| Chemical resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| Installation temperature min. | -40 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 44.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Flexible, Torsion |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -40 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Low smoke density according to | IEC 61034-2 |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 40 |
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 66.0 mm |
| Max. assembly temperature | 80 |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Water resistant |
|
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 6 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -50 °C to 90 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Permanently immersible in water |
|
| salt water resistant |
|
| Oil resistance according to | EN 50363-2-1 |
| UV-resistant according to | EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use) |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. -40 °C up to 2000 Torsion cycles |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| Product standard DIN / EN | EN 50525-2-21 |
| HAR-certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from H07RN-F, enhanced version
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4533000 | 1 | No | 1.5 | 5.7 | 7.1 | 55 kg/km | |||
| 4533001 | 1 | No | 2.5 | 6.3 | 7.9 | 72 kg/km | |||
| 4533002 | 1 | No | 4 | 7.2 | 9 | 98 kg/km | |||
| 4533003 | 1 | No | 6 | 7.9 | 9.8 | 127 kg/km | |||
| 4533004 | 1 | No | 10 | 9.5 | 11.9 | 192 kg/km | |||
| 4533005 | 1 | No | 16 | 10.8 | 13.4 | 262 kg/km | |||
| 4533006 | 1 | No | 25 | 12.7 | 15.8 | 375 kg/km | |||
| 4533007 | 1 | No | 35 | 14.3 | 17.9 | 493 kg/km | |||
| 4533008 | 1 | No | 50 | 16.5 | 20.6 | 675 kg/km | |||
| 4533009 | 1 | No | 70 | 18.6 | 23.3 | 914 kg/km | |||
| 4533010 | 1 | No | 95 | 20.8 | 26 | 1200 kg/km | |||
| 4533011 | 1 | No | 120 | 22.8 | 28.6 | 1481 kg/km | |||
| 4533012 | 1 | No | 150 | 25.2 | 31.4 | 1833 kg/km | |||
| 4533013 | 1 | No | 185 | 27.6 | 34.4 | 2190 kg/km | |||
| 4533014 | 1 | No | 240 | 30.6 | 38.3 | 2780 kg/km | |||
| 4533015 | 1 | No | 300 | 33.5 | 41.9 | 3310 kg/km | |||
| 4533016 | 1 | No | 400 | 37.4 | 46.8 | 4320 kg/km | |||
| 4533017 | 1 | No | 500 | 41.3 | 52 | 5342 kg/km | |||
| 4533020 | 2 | No | 1.5 | 8.5 | 11 | 125 kg/km | |||
| 4533021 | 2 | No | 2.5 | 10.2 | 13.1 | 173 kg/km | |||
| 4533022 | 2 | No | 4 | 11.8 | 15.1 | 239 kg/km | |||
| 4533023 | 2 | No | 6 | 13.1 | 16.8 | 330 kg/km | |||
| 4533024 | 2 | No | 10 | 17.7 | 22.6 | 590 kg/km | |||
| 4533027 | 3 | Yes | 1 | 8.3 | 10.7 | 140 kg/km | |||
| 4533029 | 3 | Yes | 1.5 | 9.2 | 11.9 | 172 kg/km | |||
| 4533031 | 3 | Yes | 2.5 | 10.9 | 14 | 225 kg/km | |||
| 4533033 | 3 | Yes | 4 | 12.7 | 16.2 | 325 kg/km | |||
| 4533035 | 3 | Yes | 6 | 14.1 | 18 | 415 kg/km | |||
| 4533037 | 3 | Yes | 10 | 19.1 | 24.2 | 712 kg/km | |||
| 4533039 | 3 | Yes | 16 | 21.8 | 27.6 | 990 kg/km | |||
| 4533041 | 3 | Yes | 25 | 26.1 | 33 | 1395 kg/km | |||
| 4533043 | 3 | Yes | 35 | 29.3 | 37.1 | 1815 kg/km | |||
| 4533045 | 3 | Yes | 50 | 34.1 | 42.9 | 2470 kg/km | |||
| 4533061 | 4 | Yes | 1 | 9.2 | 11.9 | 160 kg/km | |||
| 4533062 | 4 | No | 1 | 9.2 | 11.9 | 160 kg/km | |||
| 4533063 | 4 | Yes | 1.5 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533064 | 4 | No | 1.5 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533065 | 4 | Yes | 2.5 | 12.1 | 15.5 | 285 kg/km | |||
| 4533066 | 4 | No | 2.5 | 12.1 | 15.5 | 285 kg/km | |||
| 4533067 | 4 | Yes | 4 | 14 | 17.9 | 318 kg/km | |||
| 4533069 | 4 | Yes | 6 | 15.7 | 20 | 535 kg/km | |||
| 4533071 | 4 | Yes | 10 | 20.9 | 26.5 | 920 kg/km | |||
| 4533073 | 4 | Yes | 16 | 23.8 | 30.1 | 1290 kg/km | |||
| 4533075 | 4 | Yes | 25 | 28.9 | 36.6 | 1930 kg/km | |||
| 4533077 | 4 | Yes | 35 | 32.5 | 41.4 | 2470 kg/km | |||
| 4533079 | 4 | Yes | 50 | 37.7 | 47.5 | 3320 kg/km | |||
| 4533081 | 4 | Yes | 70 | 42.7 | 54 | 4420 kg/km | |||
| 4533083 | 4 | Yes | 95 | 48.4 | 61 | 5750 kg/km | |||
| 4533085 | 4 | Yes | 120 | 53 | 66 | 6990 kg/km | |||
| 4533087 | 4 | Yes | 150 | 58 | 73 | 8650 kg/km | |||
| 4533089 | 4 | Yes | 185 | 64 | 80 | 9785 kg/km | |||
| 4533091 | 5 | Yes | 1 | 10.2 | 13.1 | 200 kg/km | |||
| 4533093 | 5 | Yes | 1.5 | 11.2 | 14.4 | 250 kg/km | |||
| 4533095 | 5 | Yes | 2.5 | 13.3 | 17 | 345 kg/km | |||
| 4533097 | 5 | Yes | 4 | 15.6 | 19.9 | 485 kg/km | |||
| 4533099 | 5 | Yes | 6 | 17.5 | 22.2 | 648 kg/km | |||
| 4533101 | 5 | Yes | 25 | 32 | 40.4 | 2500 kg/km | |||
| 4533103 | 5 | Yes | 35 | 35.7 | 45.1 | 3250 kg/km | |||
| 4533105 | 5 | Yes | 50 | 41.8 | 53 | 4408 kg/km | |||
| 4533107 | 5 | Yes | 70 | 47.5 | 60 | 5863 kg/km | |||
| 4533109 | 5 | Yes | 95 | 54 | 67 | 7537 kg/km | |||
| 4533111 | 7 | Yes | 1.5 | 14.7 | 18.7 | 430 kg/km | |||
| 4533113 | 12 | Yes | 1.5 | 17.6 | 22.4 | 620 kg/km | |||
| 4533115 | 12 | Yes | 2.5 | 20.6 | 26.2 | 850 kg/km |





