H05V-K 1X0,75 白色
Single core; 1X0.75; white; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-certified; Fixed installation



H05V-K 1X0,75 白色
Single core; 1X0.75; white; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-certified; Fixed installation
H05V-K 1X0,75 白色
SGD 0.29
/

H05V-K 1X0,75 白色
SGD 0.29
/
付款与安全
您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
Product characteristics
Certificate
福利
Made in accordance with harmonised European design H05V-K, with ◁HAR▷ testing mark for proven reliability and quality
◁HAR▷-style cables are widely accepted and can be used in Europe
Ideal for automated cable assembly in large volumes
Also available in large disposable cardboard boxes
Different core insulation colours available
Embossed cable for individual, permanent reprinting
Also available as ring or on coils
Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
申请书
For wiring circuits inside machines
For wiring lighting
Suitable for use in AC and DC charging infrastructures for electromobility
For fixed and protected installation
Can be used for open installation into cable conduits for equipotential bonding
Suitable for use at temperatures up to -40°C.
技术属性
一般信息
| Product type | Single core |
| Length per PU | 100 |
| Single core packaging type | Ring |
| Copper index | 7.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 48.400 lb |
| Weight | 12 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 26 Ω/km |
| Test voltage | 2 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
产品设计
| Shape of cable | Round |
| Single core colour | white |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Conductor material | Bare copper |
| Harmonised design | H05V-K |
| Min. outer diameter | 2.2 |
| Number of cores | 1 |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.75 mm² |
| Cable dimension | 1X0.75 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Single core identification | Single-coloured |
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Max. outer diameter | 2.7 |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
| Oil-resistant |
|
| Max. storage temperature | 40 |
| Minimum bending radius with careful bending | 2 x outer diameter |
| Max. assembly temperature | 70 |
| Storage temperature min. | 5 |
| weather resistant |
|
| Ozone resistant |
|
| Installation temperature min. | 5 |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 10.8 mm |
| Halogenfree |
|
认证和标准
| HAR-certified |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| Product standard DIN / EN | EN 50525-2-31 |
| CE marked |
|
| CPR fire class | Eca |
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
产品系列列表
All articles from H05V-K HAR
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Single core colour | Single core packaging type | Imp length per pu | Length per PU | Imp outer dia cable sheath min | Min. outer diameter | Imp outer diam cable sheath max | Max. outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510001 | 0.5 | green/yellow | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510001K | 0.5 | green/yellow | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510001S | 0.5 | green/yellow | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510002 | 0.75 | green/yellow | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002K | 0.75 | green/yellow | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002S | 0.75 | green/yellow | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510002X | 0.75 | green/yellow | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510003 | 1 | green/yellow | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003K | 1 | green/yellow | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003S | 1 | green/yellow | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510003X | 1 | green/yellow | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510011 | 0.5 | black | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011K | 0.5 | black | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011S | 0.5 | black | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510011X | 0.5 | black | Ring | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510012 | 0.75 | black | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012K | 0.75 | black | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012S | 0.75 | black | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510012X | 0.75 | black | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510013 | 1 | black | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013E | 1 | black | Large cardboard box | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013K | 1 | black | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013S | 1 | black | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510013X | 1 | black | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510021 | 0.5 | blue | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021E | 0.5 | blue | Large cardboard box | 9000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021K | 0.5 | blue | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021S | 0.5 | blue | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510021X | 0.5 | blue | Ring | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510022 | 0.75 | blue | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022E | 0.75 | blue | Large cardboard box | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022K | 0.75 | blue | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022S | 0.75 | blue | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510022X | 0.75 | blue | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510023 | 1 | blue | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023E | 1 | blue | Large cardboard box | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023K | 1 | blue | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023S | 1 | blue | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510023X | 1 | blue | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510031 | 0.5 | brown | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510031S | 0.5 | brown | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510032 | 0.75 | brown | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510032K | 0.75 | brown | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510032S | 0.75 | brown | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510033 | 1 | brown | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033K | 1 | brown | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033S | 1 | brown | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510033X | 1 | brown | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510041 | 0.5 | red | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510041S | 0.5 | red | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510041X | 0.5 | red | Ring | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510042 | 0.75 | red | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042E | 0.75 | red | Large cardboard box | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042K | 0.75 | red | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042S | 0.75 | red | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510042X | 0.75 | red | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510043 | 1 | red | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043E | 1 | red | Large cardboard box | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043K | 1 | red | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043S | 1 | red | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510043X | 1 | red | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510051 | 0.5 | white | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510051S | 0.5 | white | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510051X | 0.5 | white | Ring | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510052 | 0.75 | white | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052K | 0.75 | white | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052S | 0.75 | white | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510052X | 0.75 | white | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510053 | 1 | white | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053K | 1 | white | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053S | 1 | white | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510053X | 1 | white | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510061 | 0.5 | grey | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510061S | 0.5 | grey | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510061X | 0.5 | grey | Ring | 500 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510062 | 0.75 | grey | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062K | 0.75 | grey | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062S | 0.75 | grey | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510062X | 0.75 | grey | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510063 | 1 | grey | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063K | 1 | grey | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063S | 1 | grey | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510063X | 1 | grey | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510071 | 0.5 | violet | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510071S | 0.5 | violet | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510072 | 0.75 | violet | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072K | 0.75 | violet | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072S | 0.75 | violet | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510072X | 0.75 | violet | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510073 | 1 | violet | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510073K | 1 | violet | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510073S | 1 | violet | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510081 | 0.5 | pink | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510081S | 0.5 | pink | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510082 | 0.75 | pink | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510082K | 0.75 | pink | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510082S | 0.75 | pink | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510083 | 1 | pink | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510083K | 1 | pink | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510083S | 1 | pink | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510091 | 0.5 | orange | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510091S | 0.5 | orange | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510092 | 0.75 | orange | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092K | 0.75 | orange | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092S | 0.75 | orange | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510092X | 0.75 | orange | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510093 | 1 | orange | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093K | 1 | orange | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093S | 1 | orange | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510093X | 1 | orange | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510101S | 0.5 | transparent | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510102S | 0.75 | transparent | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510103S | 1 | transparent | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 16 kg/km | ||||
| 4510111 | 0.5 | yellow | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510111S | 0.5 | yellow | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510112 | 0.75 | yellow | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510112K | 0.75 | yellow | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510112S | 0.75 | yellow | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510113 | 1 | yellow | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510113K | 1 | yellow | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510113S | 1 | yellow | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510121 | 0.5 | green | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510121S | 0.5 | green | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510122 | 0.75 | green | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510122K | 0.75 | green | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510122S | 0.75 | green | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510123 | 1 | green | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510123S | 1 | green | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510141 | 0.5 | dark blue | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510141S | 0.5 | dark blue | Spool | 250 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510141X | 0.5 | dark blue | Ring | 600 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510142 | 0.75 | dark blue | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142K | 0.75 | dark blue | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142S | 0.75 | dark blue | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510142X | 0.75 | dark blue | Ring | 500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510143 | 1 | dark blue | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143K | 1 | dark blue | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143S | 1 | dark blue | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510143X | 1 | dark blue | Ring | 400 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510161 | 0.5 | ultramarine blue | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510161K | 0.5 | ultramarine blue | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510162 | 0.75 | ultramarine blue | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510162K | 0.75 | ultramarine blue | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510162S | 0.75 | ultramarine blue | Spool | 250 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510163 | 1 | ultramarine blue | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510163K | 1 | ultramarine blue | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510163S | 1 | ultramarine blue | Spool | 250 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510262K | 0.75 | blue/white | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510263K | 1 | blue/white | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510921 | 0.5 | dark blue/white | Ring | 100 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510921K | 0.5 | dark blue/white | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4510922 | 0.75 | dark blue/white | Ring | 100 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510922K | 0.75 | dark blue/white | Large cardboard box | 2500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4510923 | 1 | dark blue/white | Ring | 100 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4510923K | 1 | dark blue/white | Large cardboard box | 2000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4511060E | 0.5 | dark blue | Large cardboard box | 9000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511061E | 0.75 | dark blue | Large cardboard box | 7500 | 2.2 | 2.7 | 12 kg/km | ||||
| 4511062E | 1 | dark blue | Large cardboard box | 6000 | 2.4 | 2.8 | 15 kg/km | ||||
| 4511064K | 0.5 | dark blue | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511065K | 0.5 | brown | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511068K | 0.5 | violet | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511070K | 0.5 | orange | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511071K | 0.5 | red | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511072K | 0.5 | white | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km | ||||
| 4511073K | 0.5 | grey | Large cardboard box | 3000 | 2.1 | 2.5 | 9 kg/km |





