HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM3


HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM3
HITRONIC® HUW1500 8 G 50/125 OM3
SGD 5.46
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | HITRONIC® |
| Product type | Fibre optic cable |
| Fibre optic cable type, long designation | Glass fibre |
| Fibre optic cable type | GOF |
| Weight | 105 kg/km |
电气特性
| Wavelength information | for 850 nm applies 3.5 dB / km as well as 1500 MHz*km, for 1300 nm applies 1.5 dB / km as well as 500 MHz*km |
产品设计
| Base material fibre core | Glass |
| Diameter fibre core | 50 |
| Armouring type | Corrugated steel tape |
| Nominal outer diameter | 9.6 mm |
| Strain relief due to | Glass yarns |
| Diameter fibre cladding | 125 |
| ripcord below outer sheath |
|
| Base material fibre cladding | Glass |
| Core identification | Colours |
| With tight buffer |
|
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | green |
| Classification of fibre optic cable | Gel-filled loose tube cable |
| Fibre type | Multi-mode fibre |
| With rodent protection |
|
| Diameter of primary coating | 242 |
| Number of fibres | 8 |
| Number of cores | 1 |
| Number of fibres per core | 8 |
| Basic material of outer sheath | Halogen-free compound |
| With armouring |
|
| U-optical universal cables | U-DQ(ZN)(SR)H |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| Halogen-free according to | IEC 60754-1 |
| For continuous flexing |
|
| Fast Connect (FC) cable |
|
| Optical cable, insert | Universal |
| Optical cable, fibre category | OM3 |
| Optical cable, type of tube | Loose tube |
| Longitudinally watertight |
|
| Installation temperature min. | -0 |
| UV-resistant |
|
| Laterally watertight |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 144.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 50 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 192.0 mm |
| Max. assembly temperature | 50 |
| Tensile force, short-term | 2700 |
| Maximum lateral pressure | 2000 |
| Minimum bending radius, stationary | 15 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 20 x outer diameter |
| Tensile force fixed installation | 1500 |
| Temperature, fixed installation | -30 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Installation type | Cable duct |
| Windable |
|
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| Product standard according to IEC | IEC 60794 |
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| CPR fire class | Eca |
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from HITRONIC® HUW armoured universal cable
| Article number | Diameter fibre core | Diameter fibre cladding | Diameter of primary coating | Optical cable, fibre category | Number of cores | Number of fibres per core | Number of fibres | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27500104 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 1 | 4 | 4 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500108 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 1 | 8 | 8 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500112 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500124 | 62.5 | 125 | 245 | OM1 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 107 kg/km | |
| 27500204 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500208 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500212 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500224 | 50 | 125 | 242 | OM2 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 107 kg/km | |
| 27500304 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 1 | 4 | 4 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500308 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 1 | 8 | 8 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500312 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500324 | 50 | 125 | 242 | OM3 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 107 kg/km | |
| 27500404 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 1 | 4 | 4 | 9.6 | 88 kg/km | |
| 27500408 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 1 | 8 | 8 | 9.6 | 88 kg/km | |
| 27500412 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 88 kg/km | |
| 27500424 | 50 | 125 | 242 | OM4 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 88 kg/km | |
| 27500904 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 1 | 4 | 4 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500908 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 1 | 8 | 8 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500912 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 1 | 12 | 12 | 9.6 | 105 kg/km | |
| 27500924 | 9 | 125 | 242 | OS2 | 1 | 24 | 24 | 9.6 | 107 kg/km |




