ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 12G0,5



ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 12G0,5
ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 12G0,5
SGD 11.37
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Performance class | Basic-Line |
| Copper index | 104.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 698.800 lb |
| Weight | 200 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Conductor/shielding operating capacitance (800Hz), approx. | 172 |
| Max. conductor resistance at 20°C | 39 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.722 |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
| Test voltage core/screening | 3 |
| Rated voltage | 1000 V AC rms according to cRU AWM, 1000 V AC rms according to UL AWM |
| Test voltage core/core | 4 |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 111 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 10 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.5 mm² |
| Cable dimension | 12G0.5 |
| Wrapping over stranding | Fleece wrapping |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | grey |
| Stranding type | Layered stranding |
| Leading conductor cross-section | mm² |
| Cable sheath RAL colour | RAL 7001 |
| Conductor colour code | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Type of overall screen | Tin-plated copper braiding |
| Number of cores | 12 |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 21 AWG |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| For continuous flexing |
|
| Maximum acceleration | 5 |
| Low-adhesion sheath surface |
|
| Maximum bending cycles | 3000000 |
| Maximum self-supporting speed | 3 |
| Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing | 100.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 40.0 mm |
| PWIS-free |
|
| max. conductor temperature, dynamic continuously flexing | 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, 0 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC, 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM |
| Application area | Cable chain, Flexible |
| max. conductor temperature, occasionally moved | 0 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC, 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 100.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC, to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1 |
| Oil resistance according to | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Minimum bending radius, dynamic continuously flexing | 10 x outer diameter |
| Maximum travel distance | 10 |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. 5 °C up to 5000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles |
| Maximum speed sliding | 3 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| UL AWM certification | 20886 according to UL 758 (e-file number: E63634), 11009 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026751 | 2 | No | 0.5 | 5.8 | 46 kg/km | ||
| 1026752 | 3 | Yes | 0.5 | 6.1 | 59 kg/km | ||
| 1026753 | 4 | Yes | 0.5 | 6.6 | 83 kg/km | ||
| 1026754 | 5 | Yes | 0.5 | 7.1 | 83 kg/km | ||
| 1026755 | 7 | Yes | 0.5 | 8.5 | 112 kg/km | ||
| 1026756 | 12 | Yes | 0.5 | 10 | 200 kg/km | ||
| 1026757 | 18 | Yes | 0.5 | 11.8 | 275 kg/km | ||
| 1026758 | 25 | Yes | 0.5 | 14.1 | 350 kg/km | ||
| 1026759 | 2 | No | 0.75 | 6.2 | 60 kg/km | ||
| 1026760 | 3 | Yes | 0.75 | 6.6 | 73 kg/km | ||
| 1026761 | 4 | Yes | 0.75 | 7.1 | 90 kg/km | ||
| 1026762 | 5 | Yes | 0.75 | 7.7 | 101 kg/km | ||
| 1026763 | 7 | Yes | 0.75 | 9.1 | 137 kg/km | ||
| 1026764 | 12 | Yes | 0.75 | 10.9 | 232 kg/km | ||
| 1026765 | 18 | Yes | 0.75 | 13 | 315 kg/km | ||
| 1026766 | 25 | Yes | 0.75 | 15.6 | 435 kg/km | ||
| 1026767 | 2 | No | 1 | 6.5 | 63 kg/km | ||
| 1026768 | 3 | Yes | 1 | 6.9 | 78 kg/km | ||
| 1026769 | 4 | Yes | 1 | 7.5 | 96 kg/km | ||
| 1026770 | 5 | Yes | 1 | 8.3 | 120 kg/km | ||
| 1026771 | 7 | Yes | 1 | 9.8 | 192 kg/km | ||
| 1026772 | 12 | Yes | 1 | 11.7 | 285 kg/km | ||
| 1026773 | 18 | Yes | 1 | 14 | 395 kg/km | ||
| 1026774 | 25 | Yes | 1 | 16.7 | 486 kg/km | ||
| 1026775 | 2 | No | 1.5 | 7.1 | 78 kg/km | ||
| 1026776 | 3 | Yes | 1.5 | 7.5 | 98 kg/km | ||
| 1026777 | 4 | Yes | 1.5 | 8.4 | 125 kg/km | ||
| 1026778 | 5 | Yes | 1.5 | 9.1 | 149 kg/km | ||
| 1026779 | 7 | Yes | 1.5 | 10.9 | 218 kg/km | ||
| 1026780 | 12 | Yes | 1.5 | 13.3 | 365 kg/km | ||
| 1026781 | 18 | Yes | 1.5 | 15.7 | 553 kg/km | ||
| 1026782 | 25 | Yes | 1.5 | 18.7 | 734 kg/km | ||
| 1026783 | 3 | Yes | 2.5 | 9 | 149 kg/km | ||
| 1026784 | 4 | Yes | 2.5 | 10.1 | 187 kg/km | ||
| 1026785 | 7 | Yes | 2.5 | 13.5 | 340 kg/km | ||
| 1026788 | 4 | Yes | 4 | 11.9 | 277 kg/km |





