ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0



ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0
ÖLFLEX® CHAIN 809 7G1,0
SGD 7.33
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | ÖLFLEX® |
| Product type | Power and control cable |
| Performance class | Basic-Line |
| Copper index | 67.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 450.170 lb |
| Weight | 133 kg/km |
电气特性
| Nominal voltage | U0/U: 300/500 V AC rms according to IEC |
| Max. conductor resistance at 20°C | 19.5 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.669 |
| Test voltage | 4 kV |
| Current rating according to | VDE 0298-4 |
| Rated voltage | 1000 V AC rms according to UL AWM, 1000 V AC rms according to cRU AWM |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 125 |
产品设计
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Nominal outer diameter | 9 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 1 mm² |
| Cable dimension | 7G1 |
| Wrapping over stranding | Fleece wrapping |
| Shielded |
|
| Core identification | Numbers |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | grey |
| Stranding type | Layered stranding |
| Leading conductor cross-section | mm² |
| Cable sheath RAL colour | RAL 7001 |
| Conductor colour code | EN 50334, VDE 0293-1 |
| Number of cores | 7 |
| Nominal conductor cross-section (AWG) | 18 AWG |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| For continuous flexing |
|
| Maximum acceleration | 5 |
| Low-adhesion sheath surface |
|
| Maximum bending cycles | 3000000 |
| Maximum self-supporting speed | 3 |
| Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing | 90.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 36.0 mm |
| PWIS-free |
|
| max. conductor temperature, dynamic continuously flexing | 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, 0 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC |
| Application area | Cable chain, Flexible |
| max. conductor temperature, occasionally moved | 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, 0 °C to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, 0 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 90.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 4 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 10 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | to 80 °C max. conductor temperature: according to CSA AWM, to 80 °C max. conductor temperature: according to UL AWM, -40 °C to 70 °C max. conductor temperature: according to IEC |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1 |
| Oil resistance according to | EN 50290-2-22: TM 54 |
| Minimum bending radius, dynamic continuously flexing | 10 x outer diameter |
| Maximum travel distance | 10 |
| Torsion | for +/- 150 °/m and min. +5 °C up to 5000 Torsion cycles, for +/- 150 °/m and min. -20 °C up to 2000 Torsion cycles |
| Maximum speed sliding | 3 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| UL AWM certification | 11009 according to UL 758 (e-file number: E63634), 20886 according to UL 758 (e-file number: E63634) |
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| cUR certification | AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634), AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634) |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from ÖLFLEX® CHAIN 809
| Article number | Number of cores | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026700 | 2 | No | 0.5 | 5.2 | 34 kg/km | ||
| 1026701 | 3 | Yes | 0.5 | 5.5 | 48 kg/km | ||
| 1026702 | 4 | Yes | 0.5 | 6 | 52 kg/km | ||
| 1026703 | 5 | Yes | 0.5 | 6.5 | 62 kg/km | ||
| 1026704 | 7 | Yes | 0.5 | 7.7 | 83 kg/km | ||
| 1026705 | 12 | Yes | 0.5 | 9.2 | 131 kg/km | ||
| 1026706 | 18 | Yes | 0.5 | 11 | 191 kg/km | ||
| 1026707 | 25 | Yes | 0.5 | 13.3 | 274 kg/km | ||
| 1026708 | 2 | No | 0.75 | 5.6 | 42 kg/km | ||
| 1026709 | 3 | Yes | 0.75 | 6 | 54 kg/km | ||
| 1026710 | 4 | Yes | 0.75 | 6.5 | 68 kg/km | ||
| 1026711 | 5 | Yes | 0.75 | 7.1 | 82 kg/km | ||
| 1026712 | 7 | Yes | 0.75 | 8.5 | 118 kg/km | ||
| 1026713 | 12 | Yes | 0.75 | 10.3 | 178 kg/km | ||
| 1026714 | 18 | Yes | 0.75 | 12.2 | 258 kg/km | ||
| 1026715 | 25 | Yes | 0.75 | 14.8 | 372 kg/km | ||
| 1026716 | 2 | No | 1 | 5.9 | 46 kg/km | ||
| 1026717 | 3 | Yes | 1 | 6.3 | 62 kg/km | ||
| 1026718 | 4 | Yes | 1 | 6.9 | 78 kg/km | ||
| 1026719 | 5 | Yes | 1 | 7.5 | 93 kg/km | ||
| 1026720 | 7 | Yes | 1 | 9 | 133 kg/km | ||
| 1026721 | 12 | Yes | 1 | 10.9 | 208 kg/km | ||
| 1026722 | 18 | Yes | 1 | 13.2 | 324 kg/km | ||
| 1026723 | 25 | Yes | 1 | 15.7 | 445 kg/km | ||
| 1026724 | 2 | No | 1.5 | 6.5 | 61 kg/km | ||
| 1026725 | 3 | Yes | 1.5 | 6.9 | 80 kg/km | ||
| 1026726 | 4 | Yes | 1.5 | 7.6 | 102 kg/km | ||
| 1026727 | 5 | Yes | 1.5 | 8.5 | 127 kg/km | ||
| 1026728 | 7 | Yes | 1.5 | 10.3 | 182 kg/km | ||
| 1026729 | 12 | Yes | 1.5 | 12.3 | 283 kg/km | ||
| 1026730 | 18 | Yes | 1.5 | 14.9 | 429 kg/km | ||
| 1026731 | 25 | Yes | 1.5 | 17.9 | 597 kg/km | ||
| 1026732 | 3 | Yes | 2.5 | 8.4 | 125 kg/km | ||
| 1026733 | 4 | Yes | 2.5 | 9.3 | 159 kg/km | ||
| 1026734 | 7 | Yes | 2.5 | 12.7 | 218 kg/km | ||
| 1026737 | 4 | Yes | 4 | 11.1 | 233 kg/km |





