UNITRONIC® FD 3x0,34


UNITRONIC® FD 3x0,34
UNITRONIC® FD 3x0,34
SGD 1.16
/

您的支付信息已安全处理。我们不存储信用卡详细信息,也无法访问您的信用卡信息。
技术属性
一般信息
| Brand | UNITRONIC® |
| Product type | Low-frequency data cable |
| Copper index | 10.200 kg/km |
| Copper index (lb) | 68.500 lb |
| Weight | 43 kg/km |
电气特性
| Max. conductor resistance at 20°C | 57 Ω/km |
| Inductance (800 Hz), approx. | 0.729 |
| Test voltage | 1.5 kV |
| Conductor/conductor operating capacitance (800Hz), approx. | 96 |
产品设计
| Conductor design | extra-fine wire |
| Nominal outer diameter | 5 mm |
| Conductor material | Bare copper |
| Nominal conductor cross-section (metric) | 0.34 mm² |
| Cable dimension | 3X0.34 |
| Shielded |
|
| Core identification | Colours |
| Shape of cable | Round |
| Outer sheath colour | grey |
| Stranding type | Layered stranding |
| Cable sheath RAL colour | RAL 7001 |
| Conductor colour code | DIN 47100 |
| Wrapping over screening | Fleece wrapping |
| Number of cores | 3 |
| Core insulation basic material | Polyvinylchloride |
| LiF fine-stranded cables | LiFYY |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
| Including protective earth |
|
| Core insulation basic material, short form | PVC |
| Basic material of outer sheath, short form | PVC |
产品特点
| Flame-retardant |
|
| PWIS-free according to | VDMA 24364-B2-L |
| For continuous flexing |
|
| Maximum bending cycles | 3000000 |
| Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing | 25.0 mm |
| UV-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, fixed installation | 15.0 mm |
| PWIS-free |
|
| Application area | Cable chain, Flexible, Fixed installation |
| max. conductor temperature, occasionally moved | -5 °C to 70 °C max. conductor temperature: |
| Oil-resistant |
|
| Minimum bending radius in mm, occasionally flexing | 25.0 mm |
| Minimum bending radius, stationary | 3 x outer diameter |
| Minimum bending radius, occasionally flexing | 5 x outer diameter |
| Temperature, fixed installation | -40 °C to 80 °C max. conductor temperature: |
| Flame retardance according to | IEC 60332-1-2 |
| Minimum bending radius, dynamic continuously flexing | 5 x outer diameter |
| Maximum travel distance | 5 |
| For torsional load |
|
| Halogenfree |
|
认证和标准
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| cUL listed |
|
| Flame retardance tested according to UN/ECE-R118 |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| VDE certified |
|
| EAC certification number | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20 |
| EAC-certified |
|
文档
Downloads
Further Links
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
产品系列列表
All articles from UNITRONIC® FD
| Article number | Number of cores | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027841 | 3 | 0.14 | 3.9 | 26 kg/km | ||
| 0027842 | 4 | 0.14 | 4.2 | 31 kg/km | ||
| 0027843 | 5 | 0.14 | 4.5 | 35 kg/km | ||
| 0027844 | 7 | 0.14 | 5.1 | 50 kg/km | ||
| 0027845 | 10 | 0.14 | 6.1 | 63 kg/km | ||
| 0027846 | 14 | 0.14 | 6.2 | 77 kg/km | ||
| 0027847 | 18 | 0.14 | 6.8 | 91 kg/km | ||
| 0027848 | 25 | 0.14 | 8.3 | 125 kg/km | ||
| 0027855 | 2 | 0.25 | 4.3 | 26 kg/km | ||
| 0027856 | 3 | 0.25 | 4.5 | 32 kg/km | ||
| 0027857 | 4 | 0.25 | 4.9 | 40 kg/km | ||
| 0027858 | 5 | 0.25 | 5.3 | 45 kg/km | ||
| 0027859 | 7 | 0.25 | 6.1 | 59 kg/km | ||
| 0027860 | 10 | 0.25 | 7.4 | 75 kg/km | ||
| 0027861 | 14 | 0.25 | 7.5 | 100 kg/km | ||
| 0027863 | 18 | 0.25 | 8.5 | 130 kg/km | ||
| 0027865 | 25 | 0.25 | 10.4 | 165 kg/km | ||
| 0027870 | 2 | 0.34 | 4.7 | 32 kg/km | ||
| 0027871 | 3 | 0.34 | 5 | 43 kg/km | ||
| 0027872 | 4 | 0.34 | 5.4 | 57 kg/km | ||
| 0027873 | 5 | 0.34 | 5.9 | 65 kg/km | ||
| 0027874 | 7 | 0.34 | 6.8 | 80 kg/km | ||
| 0027875 | 10 | 0.34 | 8.5 | 108 kg/km | ||
| 0027876 | 14 | 0.34 | 8.6 | 145 kg/km | ||
| 0027877 | 18 | 0.34 | 9.7 | 166 kg/km | ||
| 0027878 | 25 | 0.34 | 11.9 | 230 kg/km |




